Оставьте заявку — рассчитаем стоимость сегодня
Наши преимущества:
| Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные мероприятия и техническое обследование | ||
| Разработка проекта производства работ (ППР) на демонтаж трансформаторной подстанции | усл. | 55 000 ₽ |
| Выезд специалиста, визуально-инструментальное обследование и составление ведомости дефектов | усл. | 25 000 ₽ |
| Устройство временных защитных ограждений и знаков безопасности на площадке | м2 | 350 ₽ |
| Отключение инженерных сетей и подготовка к демонтажу | ||
| Обесточивание подстанции, отключение питающих кабельных линий и проверка отсутствия напряжения | усл. | 350 ₽ |
| Снятие переносных заземлений и демонтаж контура защитного заземления подстанции (за 1 м.п.) | м.п. | 180 ₽ |
| Слив масла из маслонаполненного трансформатора в герметичную тару (без стоимости тары) | усл. | договорная |
| Демонтаж силовых трансформаторов | ||
| Демонтаж сухого силового трансформатора мощностью до 100 кВА с такелажем | шт. | 5 500 ₽ |
| Демонтаж масляного трансформатора мощностью до 630 кВА (без масла) с разборкой креплений и спуском | шт. | 12 500 ₽ |
| Демонтаж масляного трансформатора мощностью свыше 630 кВА — за 1 т массы | т | 8 500 ₽ |
| Аккуратный демонтаж трансформатора с сохранением для перевозки и повторного монтажа — за 1 т | т | 12 000 ₽ |
| Демонтаж распределительных устройств (РУ) и щитового оборудования | ||
| Демонтаж распределительного устройства 0,4 кВ (панельного/шкафного) без сохранения | секция | 2 500 ₽ |
| Демонтаж распределительного устройства 6(10) кВ (КСО/КРУ) без сохранения — за 1 ячейку | шт. | 3 500 ₽ |
| Демонтаж вводной панели или автоматического выключателя нагрузки (ВА/ВН) без сохранения | шт. | 1 200 ₽ |
| Демонтаж шинного моста или токопровода (за 1 м.п.) | м.п. | 380 ₽ |
| Демонтаж корпуса и металлоконструкций подстанции | ||
| Демонтаж металлической оболочки КТП (блок-бокса) с разборкой каркаса без сохранения — за 1 т | т | 8 500 ₽ |
| Демонтаж бетонной оболочки КТП (стеновые панели и перекрытия) с разрушением отбойными молотками — за 1 м3 | м3 | 3 200 ₽ |
| Демонтаж столбовой (мачтовой) ТП с разборкой платформы и спуском трансформатора | компл. | договорная |
| Демонтаж кабельных линий и заземления | ||
| Демонтаж силового кабеля 0,4 кВ (вводного/отходящего) с извлечением из траншеи или лотков (за 1 м.п.) | м.п. | 150 ₽ |
| Демонтаж силового кабеля 10 кВ с разделкой концов и извлечением (за 1 м.п.) | м.п. | 250 ₽ |
| Демонтаж контура заземления (стальной полосы, заземлителей) с извлечением из грунта (за 1 м.п.) | м.п. | 180 ₽ |
| Демонтаж фундаментов и оснований | ||
| Разрушение бетонного фундамента под КТП или трансформатор гидромолотом (масса до 3 т) — за 1 м3 | м3 | 3 200 ₽ |
| Разрушение массивного железобетонного ростверка или плиты гидромолотом (свыше 3 т) — за 1 м3 | м3 | 5 100 ₽ |
| Фрагментирование крупногабаритного бетона бутобоем до погрузочной фракции | м3 | 4 200 ₽ |
| Резка металла и подготовка металлолома | ||
| Газокислородная резка стальных конструкций, анкерных болтов и закладных деталей (за 1 м.п.) | м.п. | 180 ₽ |
| Пакетирование и прессование мелкого металлолома для удобства погрузки | т | 1 200 ₽ |
| Погрузка, вывоз и утилизация отходов | ||
| Механизированная погрузка металлолома и строительного мусора экскаватором с грейферным ковшом | м3 | 55 ₽ |
| Ручная погрузка мелкоштучных отходов, изоляции и неметаллического мусора в контейнеры | м3 | 220 ₽ |
| Вывоз бетонного лома самосвалами (20–30 т) | м3 | 450 ₽ |
| Вывоз смешанного строительного мусора на лицензированный полигон | м3 | 580 ₽ |
| Сдача и вывоз лома чёрных металлов с оформлением приёмо-сдаточных документов | т | договорная |
| Сдача и вывоз лома цветных металлов (медные шины, обмотки, кабели) с оформлением документов | т | договорная |
| Экологичная утилизация опасных отходов (трансформаторное масло, аккумуляторы) по нормативам | кг/т | договорная |
| Финальные работы и отчётная документация | ||
| Очистка площадки от масляных пятен, металлической стружки и остатков крепежа | м2 | 85 ₽ |
| Оформление актов скрытых работ и полного пакета исполнительной документации с фотоотчётом | усл. | 9 000 ₽ |
Компания «Демонтаж Сервис» работает с частными клиентами, организациями, управляющими компаниями, строительными и ремонтными объектами. Демонтаж трансформаторной подстанции выполняется в Магнитогорске и по Челябинской области. Выезжаем на объекты разного масштаба: от отдельных элементов, конструкций и инженерных узлов до построек, сооружений, аварийных и поврежденных объектов.
Демонтаж трансформаторной подстанции планируется с учетом особенностей объекта, состояния конструкций, условий доступа и дальнейших задач заказчика. Перед началом работ специалист уточняет объем, сложность, необходимость ручного демонтажа, применения инструмента, спецтехники, погрузки и вывоза мусора.
Работы проводятся аккуратно и по согласованному порядку. Демонтаж трансформаторной подстанции может выполняться поэтапно: сначала подготавливается рабочая зона, затем разбираются или удаляются нужные элементы, после этого организуется сбор, погрузка и вывоз отходов. Такой подход помогает контролировать сроки, стоимость и качество результата.
Стоимость рассчитывается индивидуально. Демонтаж трансформаторной подстанции зависит по цене от объема работ, материала и состояния конструкций, сложности доступа, высоты, необходимости применения техники, количества мусора и срочности выполнения заказа. Точную цену можно определить после уточнения деталей или осмотра объекта.
Демонтаж трансформаторной подстанции можно заказать в компании «Демонтаж Сервис» в Магнитогорске и по Челябинской области. Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку на сайте — проконсультируем, подберем оптимальный способ выполнения работ и согласуем удобное время выезда.
| Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
|---|
| г. Магнитогорск, Советская ул., 160/7 | |
| +7(900)627-20-06 | |
| dmntsrvce@gmail.com |